毕业班操行分低于500分学生名单
本站
2011/6/18 10:10:53
序号 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 千分 | 序号 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 千分 | |
1 | 大124 | 李红梅 | 牛缘 | 415 | 31 | 大212 | 杜红梅 | 胡炜 | 450 | |
2 | 李晨臻 | 40 | 32 | 袁泉 | 260 | |||||
3 | 曹勇志 | -160 | 33 | 鲁长海 | -55 | |||||
4 | 蔡龙 | -240 | 34 | 陈龙 | -500 | |||||
5 | 杨斌 | -975 | 35 | 大213 | 杨志勇 | 袁际虎 | 400 | |||
6 | 大125 | 宋小峰 | 马源泽 | -220 | 36 | 刘振宇 | 380 | |||
7 | 罗功铭 | -470 | 37 | 王茜 | 360 | |||||
8 | 谢清 | -1625 | 38 | 冯俊琳 | -20 | |||||
9 | 大127 | 何 曦 | 盛娅红 | 225 | 39 | 林亚亚 | -140 | |||
10 | 蒋为 | -915 | 40 | 潘亚子 | -360 | |||||
11 | 叶利娅 | -1745 | 41 | 廖云 | -520 | |||||
12 | 大193 | 欧克宽 | 龙家鹏 | 495 | 42 | 赵丹 | -960 | |||
13 | 大193 | 徐洪荣 | 470 | 43 | 景宇飞 | -1010 | ||||
14 | 大197 | 王 蓉 | 彭舟 | 360 | 44 | 万伟亮 | -1010 | |||
15 | 大197 | 许立凯 | 230 | 45 | 胡青 | -1230 | ||||
16 | 大197 | 高强 | -110 | 46 | 赵鑫 | -1560 | ||||
17 | 大198 |
下一篇:[报道]启航迎新 聚在同德 |